Etat des vservers le 13 March 2010 12:40:07.CTX PROC VSZ RSS userTIME sysTIME UPTIME NAME
20 118 932.3M 170.9M 48m05s33 39m21s98 56d00h44 vweb1
21 22 553M 69.7M 25m20s46 2m48s12 56d00h44 vweb2
22 14 186.2M 41.3M 9m33s36 3m16s27 56d00h44 vweb3
23 58 488.8M 14.2M 7m17s83 2m34s76 56d00h44 vweb4
24 11 412.2M 32.4M 4m05s62 1m08s14 56d00h44 vweb5
25 12 297.3M 138.5M 6m59s31 2m20s76 56d00h43 vweb6
26 6 30.9M 5.3M 1m44s80 0m23s87 56d00h43 vweb7
Sys. de fich. Type Tail. Occ. Disp. %Occ. Monté sur
tmpfs tmpfs 128M 13M 116M 10% /tmp
CPUFan:1095-SysTemp:27-CPUTemp:42-AUXTemp:47-
0.00 0.00 0.00 1/363 30566